Songdo Top Urology Clinic
            
비급여항목
        
		※ 의료기관은 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제42조의2에 의해 비급여 진료비용을 고지하여야 합니다.
					
				
					- 
						
						
						  
							| 수술비 |  
							|  | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |  
							| 포경수술(슬리브) | 450,000 |  |  |  
							| 마는포경수술(볼륨) | 600,000 |  |  |  
							| 무도정관수술 | 400,000 |  |  |  
							| 귀두확대수술 | 1,000,000 |  |  |  
							| 음경확대수술(대체진피) | 2,500,000 |  |  |  
							| 음경확대수술(필러) | 1cc당 100,000 |  
							| 음경확대수술(실리콘 C형) | 300,000 |  |  |  
							| 음경확대수술(실리콘 T형) | 600,000 |  |  |  
							| 음경확대수술(실리콘 볼형) | 100,000 |  |  |  
							| 음경만곡증교정수술 | 1,500,000 |  |  |  
							| 배부신경차단술 | 500,000 |  |  |  
							| 소대신경차단술 | 300,000 |  |  |  
							| 귀두신경차단술 | 500,000 |  |  |  
							| 발기부전굴곡형보형물 | 4,000,000 |  |  |  
							| 발기부전팽창형보형물 | 12,000,000 |  |  |  
							| 길이연장수술 | 1,000,000 |  |  |  
							| 바세린(이물질)제거수술 |  | 500,000 | 2,000,000 |  
							| 음낭갈퀴제거수술 | 500,000 |  |  |  
							| 치골융기수술 | 500,000 |  |  |  
							| 가슴지방흡입수술(여유증) | *초음파 진단 후 보험적용여부판단
 | 900,000 | 1,500,000 |  
 
						
						  
							| 마취료 |  
							| 수면마취 | 100,000 |  
							| 무침마취 | 100,000 |  
 
						
						  
							| 기타 |  
							| 방광염방광내약물주입술 | 1회 200,000 |  
							| 자기장치료 | 1회 20,000 | 12회 200,000 |  
 
						
						  
							| 창상회복제 |  
							| 메디클로 1cc | 140,000 |  
							| 메디클로 1.5cc | 180,000 |  
 
- 
						
						
						  
							| 약제비 |  
							| 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |  
							| 가다실9프리필드시린지 | 200,000 | 3회결제시 570,000 |  
							| 예나스테론주 | 50,000 |  
							| 네비도주사 | 300,000 |  
							| 트리믹스주사 | 15,000 | 썬터치 100,000 |  
							| 세프트리악손주1g | 10,000 |  
							| 세프트리악손주2g | 20,000 |  
 
						
						  
							| 제증명수수료 |  
							| 진료확인서 | 3,000 |  
							| 통원확인서 | 3,000 |  
							| 수술확인서 | 10,000 |  
							| 진단서 | 10,000 |  
							| 소견서 | 10,000 |  
							| 차트복사 | 1장당 1,000 |  
							| 진료기록영상(CD) | 10,000 |  
							| 비보험처방전 | 10,000 |  
 
						
						  
							| 검사료 |  
							| 컴퓨터정밀정액검사(CASA) | 50,000 |  
							| 정액검사 | 20,000 |  
							| 남성호르몬검사 | 20,000 (선택적 보험 적용가능)
 |  
							| 인유두종(HPV)검사 | 70,000 |  
							| TM발기테스트 | 30,000 |  
 
						
						  
							| 유로리프트(전립선결찰술) |  
							| 1쌍(2개) | 4,500,000 |  
							| 3개 | 6,000,000 |  
							| 4개 | 7,500,000 |  
							| 5개 | 9,000,000 |  
							| 6개 | 10,500,000 |  
 
						
						  
							| 리줌(전립선 수증기 기화술) |  
							| 8,000,000 ~ |  
 
						
						  
							| 프로게이터 (2세대 전립선 결찰술) |  
							| 1쌍(2개) | 6,000,000 |  
							| 3개 | 8,500,000 |  
							| 4개 | 11,000,000 |  
 
						
						  
							| 아이틴드 (최소침습) iTind |  
							| 4,500,000 |